// JavaScript to support property search feature
       
       // Define constructor for GSrchInfo objects
       function GSrchInfo(codes, genus, common, url) {
          this.codes = codes
          this.genus = genus
          this.common = common
          this.url = url
       }
        
  // function to create an array of search information for a particular item
  function SIArray(arg0, arg1, arg2, arg3, arg4, arg5, arg6, arg7, arg8, arg9, arg10, arg11) {
      // JavaScript 1.0 did not support syntax to initialize whole array at once.
      // So, build array step by step.
      arr = new Array(12)
      arr[0] = arg0
      arr[1] = arg1
      arr[2] = arg2
      arr[3] = arg3
      arr[4] = arg4
      arr[5] = arg5
      arr[6] = arg6
      arr[7] = arg7
      arr[8] = arg8
      arr[9] = arg9
      arr[10] = arg10
      arr[11] = arg11
      return arr
  }

  
  // Define array containing information about genuses, to be used by search results page.
// Put definition here so data won't need to be reloaded for each search.
// First version of JavaScript did not support syntax to initialize whole array at once,
// so build array one element at a time.
var genus_info_array = new Array(264)
genus_info_array[0] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 497, 13, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1), 'Acanthus', "bear's breech", "Acanthus.shtml")
genus_info_array[1] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 1021, 7, 9, 1, 1, 3, 1, 3, 1), 'Acorus', 'sweet flag', "Acorus.shtml")
genus_info_array[2] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 3, 253, 5, 13, 9, 5, 1, 1, 3, 3), 'Actinidia', 'hardy kiwi fruit; bower vine; kolomikta vine; tara vine', "Actinidia.shtml")
genus_info_array[3] = new GSrchInfo(SIArray(1, 17, 1, 509, 1, 7, 1, 3, 3, 3, 1, 1), 'Adiantum', 'northern maidenhair fern', "Adiantum.shtml")
genus_info_array[4] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 5, 253, 5, 9, 1, 1, 3, 1, 3, 1), 'Agastache', 'Giant hyssop', "Agastache.shtml")
genus_info_array[5] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 505, 5, 15, 1, 3, 1, 1, 1, 1), 'Ajuga', 'Bugleweed', "Ajuga.shtml")
genus_info_array[6] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 3, 1009, 5, 13, 1, 7, 1, 1, 3, 3), 'Akebia', 'five-leaved akebia', "Akebia.shtml")
genus_info_array[7] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 5, 1021, 13, 15, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Allium', 'onion; chives', "Allium.shtml")
genus_info_array[8] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 253, 5, 9, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Ammophila', 'American beachgrass', "Ammophila.shtml")
genus_info_array[9] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 5, 509, 5, 15, 1, 3, 3, 1, 1, 3), 'Amphicarpaea', 'hog peanut', "Amphicarpaea.shtml")
genus_info_array[10] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 505, 5, 13, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Amsonia', 'Arkansas blue-star; blue star; thread-leaf blue star; willow amsonia', "Amsonia.shtml")
genus_info_array[11] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 509, 5, 9, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Andropogon', 'big bluestem; turkey-foot', "Andropogon.shtml")
genus_info_array[12] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 253, 5, 13, 1, 3, 3, 1, 1, 1), 'Anemone', 'Canada anemone', "Anemone.shtml")
genus_info_array[13] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 1021, 13, 13, 1, 3, 3, 3, 1, 1), 'Antennaria', 'pussytoes', "Antennaria.shtml")
genus_info_array[14] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 253, 5, 9, 1, 1, 1, 1, 3, 1), 'Anthoxanthum', 'sweet vernal grass', "Anthoxanthum.shtml")
genus_info_array[15] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 5, 1021, 7, 13, 1, 3, 3, 1, 3, 3), 'Apios', 'Indian potato; groundnut', "Apios.shtml")
genus_info_array[16] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 509, 5, 15, 5, 1, 3, 1, 1, 1), 'Aquilegia', 'Columbine', "Aquilegia.shtml")
genus_info_array[17] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 509, 13, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Aralia', 'sarsparilla', "Aralia.shtml")
genus_info_array[18] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 63, 5, 13, 1, 3, 3, 1, 1, 1), 'Arctostaphylos', 'bearberry; kinnikinick', "Arctostaphylos.shtml")
genus_info_array[19] = new GSrchInfo(SIArray(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), 'Arenaria', '', "Arenaria.shtml")
genus_info_array[20] = new GSrchInfo(SIArray(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), 'Arisaema', '', "Arisaema.shtml")
genus_info_array[21] = new GSrchInfo(SIArray(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), 'Aristolochia', '', "Aristolochia.shtml")
genus_info_array[22] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 1017, 5, 9, 1, 1, 3, 3, 1, 1), 'Armeria', 'sea pink', "Armeria.shtml")
genus_info_array[23] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 509, 5, 13, 1, 1, 1, 1, 1, 1), 'Aruncus', 'Goatsbeard', "Aruncus.shtml")
genus_info_array[24] = new GSrchInfo(SIArray(1, 129, 5, 1025, 7, 13, 9, 5, 3, 1, 1, 1), 'Arundinaria', 'canebrake bamboo; large cane; small canebrake bamboo; southern cane; switch cane', "Arundinaria.shtml")
genus_info_array[25] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 1009, 7, 9, 1, 5, 1, 1, 1, 1), 'Arundo', 'giant reed; Italian reed; cana brava', "Arundo.shtml")
genus_info_array[26] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 5, 253, 5, 7, 1, 3, 3, 3, 3, 1), 'Asarum', 'Wild ginger', "Asarum.shtml")
genus_info_array[27] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 509, 15, 9, 9, 1, 3, 1, 3, 1), 'Asclepias', 'butterfly weed; swamp milkweed', "Asclepias.shtml")
genus_info_array[28] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 3, 241, 5, 13, 9, 5, 3, 1, 1, 1), 'Asimina', 'pawpaw', "Asimina.shtml")
genus_info_array[29] = new GSrchInfo(SIArray(3, 3, 1, 509, 15, 15, 3, 3, 3, 3, 3, 1), 'Aster', 'aster', "Aster.shtml")
genus_info_array[30] = new GSrchInfo(SIArray(1, 17, 1, 509, 5, 15, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Athyrium', 'lady fern', "Athyrium.shtml")
genus_info_array[31] = new GSrchInfo(SIArray(1, 33, 1, 253, 5, 5, 1, 3, 3, 3, 1, 1), 'Atrichum', '(moss)', "Atrichum.shtml")
genus_info_array[32] = new GSrchInfo(SIArray(1, 129, 1, 1025, 5, 13, 1, 5, 1, 17, 1, 1), 'Bambusa', 'bamboo', "Bambusa.shtml")
genus_info_array[33] = new GSrchInfo(SIArray(3, 3, 1, 1021, 5, 13, 3, 5, 3, 1, 1, 1), 'Baptisia', 'False indigo', "Baptisia.shtml")
genus_info_array[34] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 961, 5, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1), 'Begonia', 'begonia', "Begonia.shtml")
genus_info_array[35] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 253, 5, 15, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Betula', 'birch', "Betula.shtml")
genus_info_array[36] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 241, 7, 13, 5, 7, 3, 1, 1, 3), 'Bignonia', 'cross vine', "Bignonia.shtml")
genus_info_array[37] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 509, 5, 13, 1, 5, 3, 1, 1, 1), 'Boltonia', '(aster-like) boltonia', "Boltonia.shtml")
genus_info_array[38] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 1021, 13, 9, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Bouteloua', 'sideoats grama', "Bouteloua.shtml")
genus_info_array[39] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 509, 13, 9, 1, 3, 3, 1, 1, 1), 'Buchloe', 'buffalo grass', "Buchloe.shtml")
genus_info_array[40] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 497, 5, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1), 'Calamagrostis', 'reed grass', "Calamagrostis.shtml")
genus_info_array[41] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 127, 3, 13, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Calla', 'water calla; wild calla', "Calla.shtml")
genus_info_array[42] = new GSrchInfo(SIArray(1, 33, 1, 253, 5, 5, 1, 3, 3, 3, 1, 1), 'Callicladium', '(moss)', "Callicladium.shtml")
genus_info_array[43] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 127, 7, 13, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Caltha', 'marsh marigold; cowslip', "Caltha.shtml")
genus_info_array[44] = new GSrchInfo(SIArray(3, 3, 1, 1021, 13, 13, 3, 1, 3, 3, 1, 1), 'Campanula', 'bluebells of Scotland; harebell', "Campanula.shtml")
genus_info_array[45] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 497, 13, 9, 5, 5, 3, 1, 1, 3), 'Campsis', 'trumpet creeper; trumpet vine', "Campsis.shtml")
genus_info_array[46] = new GSrchInfo(SIArray(1, 17, 1, 249, 5, 3, 1, 1, 3, 11, 1, 1), 'Camptosorus', 'walking fern', "Camptosorus.shtml")
genus_info_array[47] = new GSrchInfo(SIArray(1, 9, 1, 1021, 15, 15, 9, 3, 3, 1, 1, 1), 'Carex', 'sedge', "Carex.shtml")
genus_info_array[48] = new GSrchInfo(SIArray(3, 3, 1, 505, 5, 9, 3, 1, 3, 1, 1, 1), 'Cassia', 'Senna', "Cassia.shtml")
genus_info_array[49] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 509, 13, 13, 7, 1, 3, 1, 3, 1), 'Ceanothus', 'New Jersey tea; red root;wild snowball', "Ceanothus.shtml")
genus_info_array[50] = new GSrchInfo(SIArray(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), 'Celastrus', '', "Celastrus.shtml")
genus_info_array[51] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 1009, 7, 9, 9, 5, 3, 1, 3, 1), 'Cephalanthus', 'buttonbush', "Cephalanthus.shtml")
genus_info_array[52] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 249, 13, 9, 1, 3, 1, 1, 1, 1), 'Cerastium', 'Chickweed', "Cerastium.shtml")
genus_info_array[53] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 497, 5, 15, 1, 3, 1, 1, 1, 1), 'Ceratostigma', 'hardy plumbago', "Ceratostigma.shtml")
genus_info_array[54] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 505, 5, 13, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Cercis', 'eastern redbud tree', "Cercis.shtml")
genus_info_array[55] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 127, 7, 13, 1, 1, 3, 3, 1, 1), 'Chamaedaphne', 'cassandra; leatherleaf', "Chamaedaphne.shtml")
genus_info_array[56] = new GSrchInfo(SIArray(3, 3, 5, 505, 13, 13, 1, 3, 1, 3, 3, 1), 'Chamaemelum', 'Chamomile', "Chamaemelum.shtml")
genus_info_array[57] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 505, 5, 13, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Chasmanthium', 'northern sea oats', "Chasmanthium.shtml")
genus_info_array[58] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 241, 13, 13, 1, 1, 1, 11, 1, 1), 'Cheilanthes', 'hairy lipfern', "Cheilanthes.shtml")
genus_info_array[59] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 509, 7, 15, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Chelone', "Lyon's turtlehead; red turtlehead; turtle-head", "Chelone.shtml")
genus_info_array[60] = new GSrchInfo(SIArray(3, 65, 1, 505, 5, 13, 9, 1, 3, 1, 3, 1), 'Chionanthus', 'fringetree', "Chionanthus.shtml")
genus_info_array[61] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 1021, 5, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1), 'Chrysanthemum', 'ox-eye daisy; white daisy', "Chrysanthemum.shtml")
genus_info_array[62] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 505, 13, 15, 1, 3, 3, 1, 1, 1), 'Chrysogonum', 'golden star', "Chrysogonum.shtml")
genus_info_array[63] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 509, 13, 9, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Chrysopsis', 'Golden aster', "Chrysopsis.shtml")
genus_info_array[64] = new GSrchInfo(SIArray(1, 33, 1, 253, 5, 13, 1, 1, 3, 3, 1, 1), 'Cladonia', 'reindeer moss', "Cladonia.shtml")
genus_info_array[65] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 509, 7, 13, 1, 5, 3, 1, 3, 1), 'Clethra', 'summersweet; sweet pepperbush', "Clethra.shtml")
genus_info_array[66] = new GSrchInfo(SIArray(1, 33, 1, 253, 1, 15, 1, 1, 3, 3, 1, 1), 'Climacium', 'tree moss, umbrella moss', "Climacium.shtml")
genus_info_array[67] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 509, 5, 15, 1, 3, 1, 1, 3, 1), 'Convallaria', 'lily-of-the-valley; pink-flowered lily-of-the-valley', "Convallaria.shtml")
genus_info_array[68] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 127, 5, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 1), 'Coptis', 'cankerroot; goldthread', "Coptis.shtml")
genus_info_array[69] = new GSrchInfo(SIArray(3, 3, 1, 1021, 15, 13, 1, 3, 3, 1, 1, 1), 'Coreopsis', 'tickseed; stiff coreopsis', "Coreopsis.shtml")
genus_info_array[70] = new GSrchInfo(SIArray(3, 65, 3, 511, 5, 15, 9, 7, 3, 3, 3, 1), 'Cornus', 'Asian flowering dogwood; bunchberry; flowering dogwood; kousa dogwood; pagoda dogwood; alternate-leaved dogwood', "Cornus.shtml")
genus_info_array[71] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 5, 513, 5, 9, 1, 1, 1, 1, 3, 1), 'Cymbopogon', 'citronella grass; lemon grass', "Cymbopogon.shtml")
genus_info_array[72] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 897, 7, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1), 'Cyperus', 'umbrella sedge', "Cyperus.shtml")
genus_info_array[73] = new GSrchInfo(SIArray(1, 17, 1, 1021, 1, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 1), 'Cystopteris', 'brittle fern; fragile fern', "Cystopteris.shtml")
genus_info_array[74] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 249, 13, 9, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Danthonia', 'junegrass', "Danthonia.shtml")
genus_info_array[75] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 509, 7, 9, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Decodon', 'water loosestrife; water willow', "Decodon.shtml")
genus_info_array[76] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 1009, 13, 9, 1, 1, 1, 7, 1, 1), 'Delosperma', 'hardy ice plant', "Delosperma.shtml")
genus_info_array[77] = new GSrchInfo(SIArray(1, 17, 1, 253, 5, 15, 1, 3, 3, 1, 1, 1), 'Dennstaedtia', 'boulder fern; hay-scented fern', "Dennstaedtia.shtml")
genus_info_array[78] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 505, 5, 13, 1, 3, 3, 1, 1, 1), 'Deschampsia', 'tufted hair grass', "Deschampsia.shtml")
genus_info_array[79] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 253, 5, 9, 1, 3, 1, 3, 1, 1), 'Dianthus', 'Pink', "Dianthus.shtml")
genus_info_array[80] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 249, 5, 15, 1, 3, 3, 1, 3, 1), 'Dicentra', 'wild bleeding-heart', "Dicentra.shtml")
genus_info_array[81] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 249, 13, 15, 1, 3, 3, 1, 1, 1), 'Diervilla', 'bush honeysuckle', "Diervilla.shtml")
genus_info_array[82] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 993, 7, 13, 1, 1, 3, 9, 1, 1), 'Dionaea', "Venus's flytrap", "Dionaea.shtml")
genus_info_array[83] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 5, 1017, 7, 15, 1, 5, 3, 1, 3, 3), 'Dioscorea', 'Chinese yam; cinnamon vine; wild yam', "Dioscorea.shtml")
genus_info_array[84] = new GSrchInfo(SIArray(1, 17, 1, 511, 5, 7, 1, 1, 3, 3, 1, 1), 'Dryopteris', 'eastern wood-fern; evergreen woodfern', "Dryopteris.shtml")
genus_info_array[85] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 253, 5, 9, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Echinacea', 'purple coneflower', "Echinacea.shtml")
genus_info_array[86] = new GSrchInfo(SIArray(3, 65, 1, 255, 13, 9, 9, 1, 3, 1, 3, 1), 'Elaeagnus', 'wolfberry; silverberry', "Elaeagnus.shtml")
genus_info_array[87] = new GSrchInfo(SIArray(1, 1, 3, 127, 13, 13, 9, 1, 3, 3, 1, 1), 'Empetrum', 'black crowberry', "Empetrum.shtml")
genus_info_array[88] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 255, 5, 13, 1, 3, 3, 3, 3, 1), 'Epigaea', 'Mayflower; trailing arbutus', "Epigaea.shtml")
genus_info_array[89] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 5, 511, 13, 9, 5, 1, 3, 1, 1, 1), 'Epilobium', 'fireweed', "Epilobium.shtml")
genus_info_array[90] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 241, 5, 7, 1, 3, 1, 3, 1, 1), 'Epimedium', "bishop's cap", "Epimedium.shtml")
genus_info_array[91] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 1017, 7, 15, 1, 1, 3, 3, 1, 1), 'Equisetum', 'scouring rush', "Equisetum.shtml")
genus_info_array[92] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 1009, 13, 13, 1, 3, 3, 1, 1, 1), 'Eragrostis', 'love grass', "Eragrostis.shtml")
genus_info_array[93] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 1009, 13, 9, 1, 5, 1, 1, 1, 1), 'Erianthus', 'Ravenna grass', "Erianthus.shtml")
genus_info_array[94] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 253, 1, 13, 1, 3, 3, 1, 1, 1), 'Erigeron', 'Fleabane', "Erigeron.shtml")
genus_info_array[95] = new GSrchInfo(SIArray(1, 9, 1, 127, 7, 13, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Eriophorum', 'rough cotton grass', "Eriophorum.shtml")
genus_info_array[96] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 125, 13, 13, 1, 3, 3, 1, 1, 1), 'Euonymus', 'running strawberry bush', "Euonymus.shtml")
genus_info_array[97] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 1023, 7, 9, 1, 5, 3, 1, 1, 1), 'Eupatorium', 'Joe-Pye-weed; boneset; hardy ageratum; mist flower', "Eupatorium.shtml")
genus_info_array[98] = new GSrchInfo(SIArray(3, 129, 1, 1025, 5, 15, 1, 5, 1, 1, 1, 1), 'Fargesia', "(clump-forming bamboo); dragon's head bamboo; fountain bamboo; umbrella bamboo", "Fargesia.shtml")
genus_info_array[99] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 1009, 13, 9, 1, 3, 1, 3, 1, 1), 'Festuca', 'blue fescue', "Festuca.shtml")
genus_info_array[100] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 3, 1017, 5, 9, 1, 3, 3, 3, 1, 1), 'Fragaria', 'strawberry', "Fragaria.shtml")
genus_info_array[101] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 509, 5, 9, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Gaillardia', 'Blanket flower', "Gaillardia.shtml")
genus_info_array[102] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 249, 5, 5, 1, 3, 1, 1, 1, 1), 'Galium', 'sweet woodruff', "Galium.shtml")
genus_info_array[103] = new GSrchInfo(SIArray(1, 67, 7, 1021, 5, 15, 1, 3, 3, 3, 1, 1), 'Gaultheria', 'checkerberry; salal; shallon; lemon leaf; teaberry; wintergreen', "Gaultheria.shtml")
genus_info_array[104] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 3, 253, 13, 13, 1, 3, 3, 1, 1, 1), 'Gaylussacia', 'black huckleberry', "Gaylussacia.shtml")
genus_info_array[105] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 481, 5, 15, 1, 3, 3, 1, 3, 1), 'Gelsemium', 'yellow jessamine', "Gelsemium.shtml")
genus_info_array[106] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 509, 5, 15, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Geranium', 'wild geranium', "Geranium.shtml")
genus_info_array[107] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 253, 7, 15, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Geum', 'chocolate root; water avens', "Geum.shtml")
genus_info_array[108] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 249, 5, 13, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Gillenia', "Indian physic; bowman's root", "Gillenia.shtml")
genus_info_array[109] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 505, 5, 7, 1, 1, 1, 9, 1, 1), 'Goodyera', 'orchid', "Goodyera.shtml")
genus_info_array[110] = new GSrchInfo(SIArray(1, 17, 1, 125, 1, 7, 1, 3, 3, 3, 1, 1), 'Gymnocarpium', 'oak fern', "Gymnocarpium.shtml")
genus_info_array[111] = new GSrchInfo(SIArray(3, 3, 1, 505, 5, 13, 1, 1, 1, 1, 1, 1), 'Gypsophila', "clumping baby's breath", "Gypsophila.shtml")
genus_info_array[112] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 249, 5, 13, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Halesia', 'Carolina silverbell tree', "Halesia.shtml")
genus_info_array[113] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 253, 5, 15, 1, 5, 3, 1, 1, 1), 'Hamamelis', 'common witch hazel', "Hamamelis.shtml")
genus_info_array[114] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 253, 5, 15, 1, 1, 3, 3, 1, 1), 'Hedyotis', 'bluets; Quaker ladies', "Hedyotis.shtml")
genus_info_array[115] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 255, 5, 13, 1, 5, 3, 1, 1, 1), 'Helianthus', 'Sunflower', "Helianthus.shtml")
genus_info_array[116] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 1009, 5, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1), 'Helictotrichon', 'blue oat grass', "Helictotrichon.shtml")
genus_info_array[117] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 1021, 15, 13, 1, 3, 1, 1, 3, 1), 'Hemerocallis', 'daylily', "Hemerocallis.shtml")
genus_info_array[118] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 1009, 13, 9, 1, 3, 1, 1, 1, 1), 'Herniaria', 'herniary', "Herniaria.shtml")
genus_info_array[119] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 505, 5, 15, 1, 1, 3, 3, 1, 1), 'Heuchera', 'rock geranium', "Heuchera.shtml")
genus_info_array[120] = new GSrchInfo(SIArray(1, 129, 1, 1025, 5, 13, 1, 1, 1, 1, 1, 1), 'Hibanobambusa', 'bamboo', "Hibanobambusa.shtml")
genus_info_array[121] = new GSrchInfo(SIArray(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), 'Hibiscus', '', "Hibiscus.shtml")
genus_info_array[122] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 127, 7, 9, 1, 1, 3, 1, 3, 1), 'Hierochloe', 'Seneca grass; holy grass; sweet grass; vanilla grass', "Hierochloe.shtml")
genus_info_array[123] = new GSrchInfo(SIArray(3, 3, 1, 241, 13, 13, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Hypoxis', 'star grass', "Hypoxis.shtml")
genus_info_array[124] = new GSrchInfo(SIArray(1, 13, 1, 249, 5, 13, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Hystrix', 'bottlebrush grass', "Hystrix.shtml")
genus_info_array[125] = new GSrchInfo(SIArray(1, 129, 1, 1025, 5, 15, 1, 5, 1, 17, 1, 1), 'Indocalamus', 'bamboo', "Indocalamus.shtml")
genus_info_array[126] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 511, 7, 15, 5, 3, 3, 1, 3, 1), 'Iris', 'iris; blue flag; yellow flag', "Iris.shtml")
genus_info_array[127] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 497, 5, 13, 1, 1, 3, 1, 3, 1), 'Itea', 'Virginia willow; sweetspire; tassel-white', "Itea.shtml")
genus_info_array[128] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 1023, 7, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Juncus', 'Japanese-mat rush; soft rush', "Juncus.shtml")
genus_info_array[129] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 511, 15, 15, 1, 7, 3, 3, 1, 1), 'Kalmia', 'mountain laurel; calico bush; sheep laurel', "Kalmia.shtml")
genus_info_array[130] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 505, 5, 9, 1, 5, 1, 3, 1, 1), 'Kerria', 'kerria', "Kerria.shtml")
genus_info_array[131] = new GSrchInfo(SIArray(3, 3, 1, 249, 7, 15, 1, 3, 1, 1, 1, 1), 'Lamiastrum', 'yellow archangel', "Lamiastrum.shtml")
genus_info_array[132] = new GSrchInfo(SIArray(3, 3, 1, 253, 5, 15, 1, 3, 1, 1, 1, 1), 'Lamium', 'Dead nettle', "Lamium.shtml")
genus_info_array[133] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 5, 509, 5, 15, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Laportea', 'wood nettle', "Laportea.shtml")
genus_info_array[134] = new GSrchInfo(SIArray(3, 3, 1, 481, 5, 13, 1, 3, 1, 3, 1, 1), 'Laurentia', 'blue star creeper', "Laurentia.shtml")
genus_info_array[135] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 497, 13, 9, 1, 1, 1, 3, 3, 1), 'Lavandula', 'lavender', "Lavandula.shtml")
genus_info_array[136] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 63, 7, 13, 1, 1, 3, 3, 3, 1), 'Ledum', 'Labrador tea', "Ledum.shtml")
genus_info_array[137] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 249, 13, 9, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Liatris', 'Blazing star', "Liatris.shtml")
genus_info_array[138] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 249, 7, 13, 5, 1, 3, 1, 1, 1), 'Lilium', "Turk's-cap lily", "Lilium.shtml")
genus_info_array[139] = new GSrchInfo(SIArray(1, 65, 1, 505, 1, 13, 11, 5, 3, 1, 3, 1), 'Lindera', 'spicebush', "Lindera.shtml")
genus_info_array[140] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 1009, 5, 15, 1, 3, 1, 1, 1, 1), 'Liriope', 'creeping lilyturf', "Liriope.shtml")
genus_info_array[141] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 1017, 7, 13, 13, 1, 3, 1, 1, 1), 'Lobelia', 'cardinal flower; great blue lobelia', "Lobelia.shtml")
genus_info_array[142] = new GSrchInfo(SIArray(3, 65, 1, 1023, 13, 15, 13, 5, 3, 1, 3, 3), 'Lonicera', 'honeysuckle', "Lonicera.shtml")
genus_info_array[143] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 509, 7, 13, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Ludwigia', 'False loosestrife', "Ludwigia.shtml")
genus_info_array[144] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 127, 13, 13, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Luzula', 'common wood-rush', "Luzula.shtml")
genus_info_array[145] = new GSrchInfo(SIArray(1, 33, 1, 125, 5, 7, 1, 1, 3, 3, 1, 1), 'Lycopodium', 'ground cedar; tree club moss', "Lycopodium.shtml")
genus_info_array[146] = new GSrchInfo(SIArray(1, 17, 1, 1025, 7, 15, 1, 1, 3, 1, 1, 1), 'Lygodium', 'climbing fern; Hartford fern', "Lygodium.shtml")
genus_info_array[147] = new GSrchInfo(SIArray(1, 3, 1, 505, 7, 13, 1, 5, 3, 1, 1, 1), 'Lyonia', 'swamp andromeda', "Lyonia.shtml")
